22 Temmuz Genel Seçim sonuçlarına göre, Adalet ve Kalkınma Partisinden 2, Bağımsız Adaylardan 2 Milletvekili seçildi. Adalet ve Kalkınma Partisi %38,4`lük oranla 53.867 oy alarak iki Milletvekili çıkardı.
Bağımsız adaylardan Sırrı Sakık %16,9`luk oranla 23.678 oy alarak, M. Nuri Yaman %16,8`lik oranla 23.573 oy alarak Milletvekili seçildiler.
İlimizin yeni Milletvekilleri; Dr. Medeni Yılmaz (AKP), Seracettin Karayağız (AKP), Sırrı Sakık (Bağımsız), M. Nuri Yaman (Bağımsız).
Seçim sonuçlarına göre parti ve bağımsız adayların oy oranları ve oy sayıları..
Seçim Çevresi: Muş
Milletvekili Sayısı: 4
Toplam Sandık Sayısı: 776
Açılan Sandık Sayısı: 776
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 181.141
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 143.230
Geçerli Oy Sayısı: 140.134
Geçersiz Oy Sayısı: 3.096
| SİYASİ PARTİ | OY ORANI | OY SAYISI |
| Adalet ve Kalkınma Partisi (2) | %38,4 | 53.867 |
| Demokrat Parti | %6,1 | 8.584 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | %3,1 | 4.384 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | %2,3 | 3.221 |
| Genç Parti | %0,6 | 880 |
| Türkiye Komünist Partisi | %0,5 | 664 |
| Halkın Yükselişi Partisi | %0,4 | 520 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | %0,4 | 524 |
| Saadet Partisi | %2 | 2.748 |
| İşçi Partisi | %0,1 | 206 |
| Liberal Parti | %0,1 | 98 |
| BAĞIMSIZ ADAYLAR | OY ORANI | OY SAYISI |
| Sırrı Sakık | %16,9 | 23.678 |
| M. Nuri Yaman | %16,8 | 23.573 |
| Erkan Kemaloğlu | %5,9 | 8.240 |
| Zeki Eker | %4,1 | 5.738 |
| Derviş Çakı | %1,9 | 2.703 |
| Ahmet Kaya | %0,1 | 177 |
| İhsan Coşkun | %0,1 | 170 |
| Esat Kaya | %0,1 | 159 |
NULL


